YJD-HX型星型卸料器又称星型卸灰阀,是一款常用的卸料器,通常应用于300℃以内的工况环境,也被称作星型卸灰阀或者是卸料阀。YJD-HX型星型卸料器采用为的金属原材料和外装结构,能够定量连续地输送粉状及颗粒状物料,在冶金、化工、粮食、食品等行业的环保工作中 了广泛的应用,输送效果好,产品寿命长。
YJD-HX型星型卸料器对于粉尘、小颗粒物料都能轻松运送,除尘气流的顺畅和除尘设备的工作效率, 避免粉尘的二次飞扬,除尘效果加理想。
YJD-HX型星型卸料器工作原理:
由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成。工作起来之后,当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而上部卸出,因此,星型卸灰阀可以定量而连续地卸料,单位时间内排灰量大,工作效率大,所以受到用户的欢迎。
技术参数:
型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | B1 | C1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ150 | 240 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ180 | 280 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ200 | 290 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ220 | 310 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ240 | 330 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ260 | 350 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ280 | 380 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ300 | 400 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ320 | 420 | ?370 | 420? | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ340 | 440 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ400 | 510 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ440 | 540 | 490 | 560 | 1335 | 8-Φ18 | |||
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ480 | 600 | 550 | 620 | 1470 | 16-Φ18 | |||
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ500 | 660 | 6610 | 680 | 1500 | 16-Φ18 | |||
80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ540 | 670 | 620 | 720 | 1580 | 16-Φ18 | |||
100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ600 | 730 | 680 | 800 | 1700 | 16-Φ18 | |||
250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 860×700 | 1000 | 2050 |
公司动态
News
备案号:冀ICP备17035995号-1
Copyright © 2017 - 2018 鸿瑞祥环保 All Right Reserved.